📡 HAM THAILAND — Repeater & Digital Radio Directory
ฐานข้อมูลสถานีทวนสัญญาณและระบบดิจิทัลสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นไทย — VHF/FM • DMR • D-STAR • AllStarLink
86รายการ Repeater
54+D-STAR ในฐานข้อมูล
DMRTG 520 / XLX
ASLAllStarLink
หมายเหตุ: รายการ Repeater หลักอ้างอิงจาก RepeaterBook ซึ่งระบุประเทศไทย 86 รายการ ณ วันที่ค้นข้อมูล
สถานะ 🟢/⚪ เป็นสถานะที่แหล่งข้อมูลแสดง ไม่ใช่การรับรองว่าออกอากาศได้ ณ วินาทีที่เข้าชม
ส่วนตาราง ASL ด้านล่างคงข้อมูลจากภาพตัวอย่างของผู้จัดทำไว้ และควรตรวจสอบ Node/เวลาอีกครั้งก่อนเผยแพร่เป็นข้อมูลทางการ
| # | พื้นที่ | Callsign | Freq | Tone / Access | ระบบ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อยุธยา | E24DM | 145.6125 | — | D-STAR | 🟢 |
| 2 | เชียงราย | E24DQ | 145.6125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 3 | เชียงใหม่ | E24DG | 145.6125 | — | D-STAR | 🟢 |
| 4 | หาดใหญ่ | E24DI | 145.6125 | — | D-STAR | 🟢 |
| 5 | เขาชลัก | E24DC | 145.6125 | — | D-STAR | 🟢 |
| 6 | ขอนแก่น | E24DD | 145.6125 | — | D-STAR | 🟢 |
| 7 | มหาสารคาม | E24DE | 145.6125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 8 | นราธิวาส | E24DV | 145.6125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 9 | เพชรบูรณ์ | E24DS | 145.6125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 10 | เพชรบุรี | E24DT | 145.6125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 11 | พิษณุโลก | E24DF | 145.6125 | — | D-STAR | 🟢 |
| 12 | ภูเก็ต | E24DJ | 145.6125 | — | D-STAR | 🟢 |
| 13 | รังสิต | E24DB | 145.6125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 14 | ระนอง | E24DH | 145.6125 | — | D-STAR | 🟢 |
| 15 | ร้อยเอ็ด | E24DO | 145.6125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 16 | สายลม | E24DA | 145.6125 | — | D-STAR | 🟢 |
| 17 | สุราษฎร์ธานี | E24DU | 145.6125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 18 | ตาก | E24DR | 145.6125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 19 | อุบลราชธานี | E24DN | 145.6125 | — | D-STAR | 🟢 |
| 20 | อุดรธานี | E24DP | 145.6125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 21 | กระบี่ | HS8AK | 145.6250 | — | FM | 🟢 |
| 22 | เลย | HS4AL | 145.6250 | — | FM | 🟢 |
| 23 | มุกดาหาร | HS4AD | 145.6250 | — | FM | 🟢 |
| 24 | นราธิวาส | — | 145.6250 | 118.8 Hz | FM | ⚪ |
| 25 | ปทุมธานี | HS1AP | 145.6250 | 82.5 Hz | FM | 🟢 |
| 26 | ระยอง / วัดน้ำคอกเขา | HS2AR | 145.6375 | 82.5 Hz | FM | 🟢 |
| 27 | สกลนคร | HS4AS | 145.6375 | — | FM | 🟢 |
| 28 | สมุทรสาคร | HS7AT | 145.6375 | — | FM | 🟢 |
| 29 | สุรินทร์ | HS3AS | 145.6375 | — | FM | 🟢 |
| 30 | ขอนแก่น | HS4AK | 145.6500 | — | FM | 🟢 |
| 31 | นครศรีธรรมราช / เขารามโรม | E24BH | 145.6500 | 67.0 Hz | FM | 🟢 |
| 32 | เพชรบูรณ์ | HS6AB | 145.6500 | — | FM | 🟢 |
| 33 | อุบลราชธานี | HS3AU | 145.6500 | — | FM | 🟢 |
| 34 | บุรีรัมย์ | HS3AB | 145.6625 | — | FM | 🟢 |
| 35 | ลพบุรี | HS1AL | 145.6625 | — | FM | 🟢 |
| 36 | นครศรีธรรมราช / เขาท่าพระ | E24BI | 145.6625 | CC 0 | FM + DMR | 🟢 |
| 37 | นนทบุรี | HS1AN | 145.6625 | 67.0 Hz | FM | ⚪ |
| 38 | กรุงเทพฯ | HS1AB | 145.6750 | 67.0 Hz | FM | 🟢 |
| 39 | ชัยภูมิ | HS3AC | 145.6750 | — | FM | 🟢 |
| 40 | ร้อยเอ็ด | HS4AR | 145.6750 | — | FM | 🟢 |
| 41 | สุราษฎร์ธานี | HS8AS | 145.6750 | — | FM | 🟢 |
| 42 | อุดรธานี | HS4AU | 145.6750 | — | FM | 🟢 |
| 43 | สงขลา / หาดใหญ่ | E25LG | 145.6750 | — | FM + AllStar/EchoLink | 🟢 |
| 44 | ยโสธร | HS3AY | 145.6875 | — | FM | 🟢 |
| 45 | บึงกาฬ | HS4AC | 145.7000 | — | FM | 🟢 |
| 46 | นครราชสีมา | HS3AN | 145.7000 | — | FM | 🟢 |
| 47 | หนองคาย | HS4AN | 145.7000 | — | FM | 🟢 |
| 48 | หนองบัวลำภู | HS4AB | 145.7125 | — | FM | 🟢 |
| 49 | พัทลุง | HS9AP | 145.7125 | 82.5 Hz | FM | ⚪ |
| 50 | พิษณุโลก | HS6AP | 145.7125 | — | FM | 🟢 |
| 51 | ชลบุรี | — | 145.7250 | 103.5 Hz | FM | — |
| 52 | มหาสารคาม | HS4AM | 145.7250 | — | FM | 🟢 |
| 53 | เลย | E24DX | 146.6125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 54 | ระยอง | E24DW | 146.6125 | — | D-STAR | 🟢 |
| 55 | สุพรรณบุรี | E24DY | 146.6125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 56 | นครราชสีมา | E24DZ | 146.6250 | — | D-STAR | ⚪ |
| 57 | ขอนแก่น | E24DD | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 58 | อยุธยา | E24DM | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 59 | เชียงราย | E24DQ | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 60 | เชียงใหม่ | E24DG | 438.0125 | — | D-STAR | 🟢 |
| 61 | ชุมพร | E24GD | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 62 | หาดใหญ่ | E24DI | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 63 | เขาชลัก | E24DC | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 64 | เลย | E24DX | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 65 | มหาสารคาม | E24DE | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 66 | นครศรีธรรมราช | E24GF | 438.0125 | — | D-STAR | 🟢 |
| 67 | นครพนม | E24GB | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 68 | นครราชสีมา | E24DZ | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 69 | นครสวรรค์ | E24GC | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 70 | น่าน | E24GA | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 71 | นราธิวาส | E24DV | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 72 | เพชรบูรณ์ | E24DS | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 73 | เพชรบุรี | E24DT | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 74 | พิษณุโลก | E24DF | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 75 | ภูเก็ต | E24DJ | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 76 | ประจวบคีรีขันธ์ | E24GE | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 77 | รังสิต | E24DB | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 78 | ระนอง | E24DH | 438.0125 | — | D-STAR | 🟢 |
| 79 | ระยอง | E24DW | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 80 | ร้อยเอ็ด | E24DO | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 81 | สายลม | E24DA | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 82 | สุพรรณบุรี | E24DY | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 83 | สุราษฎร์ธานี | E24DU | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 84 | ตาก | E24DR | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 85 | อุบลราชธานี | E24DN | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
| 86 | อุดรธานี | E24DP | 438.0125 | — | D-STAR | ⚪ |
🔗 AllStarLink — ตารางทดสอบสัญญาณ
ตารางนี้จัดรูปแบบจากตัวอย่างที่ส่งมา เพื่อใช้เป็นตารางทดสอบ/ประกาศกิจกรรม ASL
| พื้นที่ | Callsign | ASL Node | ความถี่ | Tone | ช่วงทดสอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อุทัยธานี | HS6AU | 65325 | 145.725 MHz | 71.9 Hz | ทุกวัน 20.00–21.30 | ข้อมูลจากภาพตัวอย่าง / ควรตรวจ Node ปัจจุบัน |
| พิจิตร | HS6AJ | 65634 | 145.6875 MHz | 67.0 Hz | จันทร์–พุธ–ศุกร์ 19.00–20.00 | ข้อมูลจากภาพตัวอย่าง |
| เพชรบูรณ์ | HS6AB | 142730 | 145.650 MHz | — | จ.อ.พ.พฤ.ศ. 19.30–20.00 | ข้อมูลจากภาพตัวอย่าง |
| ลพบุรี | HS1AL | 61780 | 145.6625 MHz | — | จ.อ.พ.พฤ.ศ. 19.00–20.00 | ข้อมูลจากภาพตัวอย่าง |
| ขอนแก่น | HS4AK | 44531 | 145.650 MHz | — | จันทร์–พุธ–ศุกร์ 19.00–19.30 | ข้อมูลจากภาพตัวอย่าง |
| สุราษฎร์ธานี | HS8AS | 57885 | 145.675 MHz | — | จ.อ.พ.พฤ.ศ. 19.00–20.00 | ข้อมูลจากภาพตัวอย่าง |
| สงขลา | HS9AS | 59436 | 145.675 MHz | — | จ.อ.พ.พฤ.ศ. 20.00–21.00 | ตรวจสอบกับ RepeaterBook พบ Node 59436 |
| สตูล | HS9AL | 67967 | 145.650 MHz | — | จ.อ.พ.พฤ.ศ. 20.15–20.45 | ข้อมูลจากภาพตัวอย่าง |
| HAM CU | HAM CU | 615320 | — | — | ทุกวัน 19.30–20.30 | ข้อมูลจากภาพตัวอย่าง |
| TANI&QRK5 | TANI&QRK5 | 570250 | — | — | ทุกวัน 19.00–20.00 | ข้อมูลจากภาพตัวอย่าง |
🌐 ASL / DMR / XLX822 / EchoLink — จุดเชื่อมต่อประเทศไทย
| Callsign | พื้นที่ | ASL Node | DMR TG | XLX Module | EchoLink Node | ช่วงทดสอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS6AU | อุทัยธานี | 65325 | 52061 | XLX818 U / XLX149 U | E25MX-R | จันทร์–พุธ–ศุกร์ 20.00–21.00 |
| HS6AJ | พิจิตร | 65634 | – | XLX818 J / XLX149 J | E25LO-R | จันทร์–พุธ–ศุกร์ 19.00–20.00 |
| HS6AB | เพชรบูรณ์ | 142730 | — | — | — | จันทร์–อังคาร–พุธ–พฤหัสฯ–ศุกร์ 19.30–20.00 |
| HS1AL | ลพบุรี | 61780 | — | — | — | จันทร์–อังคาร–พุธ–พฤหัสฯ–ศุกร์ 19.00–20.00 |
| HS4AK | ขอนแก่น | 44531 | — | — | — | จันทร์–พุธ–ศุกร์ 19.00–19.30 |
| HS8AS | สุราษฎร์ธานี | 57885 | — | — | — | จันทร์–อังคาร–พุธ–พฤหัสฯ 19.00–20.00 |
| HS9AS | สงขลา | 59436 | — | — | — | จันทร์–อังคาร–พุธ–พฤหัสฯ 20.00–21.00 |
| HS9AL | สตูล | 67967 | — | — | — | จันทร์–อังคาร–พุธ–พฤหัสฯ 20.15–20.45 |
| HAM CU | คอนเฟอร์เรนซ์ | 615320 | — | — | — | ทุกวัน 19.30–20.30 |
| TANI&QRK5 | คอนเฟอร์เรนซ์ | 570250 | — | — | — | ทุกวัน 19.00–20.00 |
| E24BI | นครศรีธรรมราช | — | TG 520822 | C | — | ตามประกาศ / ทดสอบตามช่วงเวลา |
| — | Thailand | — | YSF #39864 | A–Z | — | ตามประกาศ |
| — | Thailand | — | REF822C / REF822L | C / L | — | ตามประกาศ |
ℹ️ แหล่งข้อมูลและคำเตือน
• RepeaterBook: ฐานข้อมูล Repeater ประเทศไทยที่ใช้เป็นฐานของตารางหลัก
• AllStarLink: ใช้ตรวจสอบ Node ASL และสถานะของ Node ที่มีข้อมูลสาธารณะ
• XLX822 / D-Star Thailand: ใช้ตรวจสอบ TG, Module และการเชื่อมต่อ D-STAR/DMR/C4FM
• ข้อมูลวิทยุสมัครเล่นมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบกับผู้ดูแลสถานีหรือฐานข้อมูลล่าสุดก่อนตั้งค่าเครื่องวิทยุ
• AllStarLink: ใช้ตรวจสอบ Node ASL และสถานะของ Node ที่มีข้อมูลสาธารณะ
• XLX822 / D-Star Thailand: ใช้ตรวจสอบ TG, Module และการเชื่อมต่อ D-STAR/DMR/C4FM
• ข้อมูลวิทยุสมัครเล่นมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบกับผู้ดูแลสถานีหรือฐานข้อมูลล่าสุดก่อนตั้งค่าเครื่องวิทยุ
